1Tổng quan
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Vũ khí | Katana (Katana) |
| Độ hiếm / Nguồn | R / Mặc định (anh hùng khởi đầu) |
| HP / ATK Lv1★1 | 600 / 63 |
| hp× / atk× / DEF | 1.0 / 1.08 / 18 |
| Tốc đánh / Chạy | 1.05 / 104 px/s |
| Crit / CritDmg | 10% / 160% |
| Gạt / Chặn / Né | 15% / 8% / 10% |
| Khí Thủ / Poise | 90 / 100 |
| Khoảng ưa thích / Tầm | 22 / 30 px |
| Phản Đòn Chặn / Né | 20% / 35% |
| Hút máu | 0% |
| Cổng | Ý Kiếm (FOCUS) — max 3, khởi đầu 0 |
| Cổng: tăng | Gạt +1 · Gạt Hoàn Hảo +2 · Phản Đòn hạ gục +1 · thắng Va Kiếm +1 |
| Cổng: giảm | Không giảm trong tầng; về giá trị khởi đầu khi sang tầng (giữ qua wave) |
| Cổng: ngưỡng | Đủ 3: vỏ kiếm sáng; lộ trình SIGNATURE ×1.5 khi chọn; đòn iai +10% CritDmg |
| Cổng: tiêu | SIGNATURE tiêu 1–3 (Nhất Thiểm 1 · Song Thiểm 2 · Tuyết Nguyệt Hoa 2 · Nguyệt Ảnh Tam Thiểm 3) |
| Cổng: hiển thị | 3 vầng trăng khuyết 5×5 px cạnh thanh HP; sáng trắng khi đầy, nhấp nháy khi tiêu |
| Màu chữ ký | #c8283c |
| Bảng màu | da: PAL.dust sáng · tóc dài: PAL.stone sáng (bạc) · áo bó, quần, găng hở ngón, ủng: PAL.night · áo choàng dài rách, khăn cổ, vạt hông, dây quấn tay/chân: PAL.blood · giáp vai gai, giáp tay, gối, mũi ủng: PAL.metal tối · thắt lưng: PAL.wood + khóa PAL.metal · lưỡi katana cong: PAL.stone tối + ánh PAL.blood · chuôi quấn PAL.blood · tsuba PAL.metal |
| Hình dáng (silhouette) | Mảnh, tóc bạc dài ngang vai bay ngược, giáp vai gai lớn một bên, áo choàng đỏ thẫm dài rách vạt bay sau lưng, khăn đỏ quấn cổ, katana lưỡi cong đỏ-đen thủ thấp một tay |
| Đòn | Lộ trình gốc | Lộ trình Hồi Âm | COMBO | TECH | SKILL | ART | EVO | Tổng Hồi Âm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 12 | 27 | 22 | 9 | 3 | 1 | 4 | 39 |
Lore. Người cuối cùng của một trường kiếm đã tự xuống Thang Vực để tìm sư phụ mất tích. Kaito không nói nhiều; tiếng "cạch" tra kiếm là thứ duy nhất kẻ địch kịp nghe. Chiếc khăn đỏ quấn cổ là của sư phụ — Kaito đã hứa sẽ đem nó trở lại mặt đất cùng Tâm Bình Minh. Ở Mê Cung Bóng (S09), Bóng Gương mang khuôn mặt Kaito sẽ đứng chờ sẵn.
Ngoại hình (concept art H01.png). Tóc bạc dài ngang vai, mắt xám; bộ đồ bó đen hở vai, găng hở ngón + giáp tay bạc quấn dây đỏ; giáp vai gai đen-bạc lớn một bên; khăn đỏ quấn cổ nối áo choàng đỏ thẫm dài rách vạt; thắt lưng da nâu khóa bạc, vạt đỏ trước hông; quần đen, ủng đen giáp gối và mũi bạc. Katana lưỡi cong thép đen ánh đỏ, chuôi quấn đỏ, tsuba bạc.
Phong cách. Đứng chờ — gạt — rút đao. Kaito là anh hùng khởi đầu và là bài giảng về hệ phòng thủ: tỉ lệ Gạt gốc cao nhất roster (15%), Phản Đòn sau Gạt mạnh, và cơ chế Ý Kiếm biến mỗi lần Gạt thành tài nguyên cho các đòn Iai (rút đao) luôn chí mạng, sát thương trễ — vệt chém treo trên thân địch và chỉ nổ khi Kaito tra kiếm ("cạch"). Nhịp xem: lặng — lóe — cạch — nổ.
| Mạnh | Yếu | Đối thủ khó |
|---|---|---|
| Đơn mục tiêu, Tinh Anh, Boss đấu kiếm (Valcor BS02); chí mạng; chuỗi Gạt | Đám đông dày ở đầu run (CROWD gốc chỉ 1 lộ trình); đòn không chặn được (đâm/quét/túm) khi chưa có Kiến Thiết | Đàn dơi (EN không token), Quỷ Bom (vùng nổ), Mẹ Bào Tử BS03 |
2Cổng cơ chế — Ý Kiếm (FOCUS, 0–3)
| Luật | Giá trị |
|---|---|
| Khởi đầu mỗi tầng | 0 (★4 Vỏ Kiếm Ấm: 1) |
| Tăng | Gạt +1 · Gạt Hoàn Hảo +2 · Phản Đòn hạ gục mục tiêu +1 · thắng Va Kiếm +1 · (Tâm Nhãn: Gạt thêm +1) |
| Giảm | Không giảm theo thời gian; giữ qua wave; về giá trị khởi đầu khi sang tầng |
| Ngưỡng 3 | Vỏ kiếm phát sáng trắng 1 px viền; lộ trình SIGNATURE ×1.5 khi Đạo Diễn chấm điểm; đòn tag iai +10% CritDmg |
| Tiêu | Lộ trình SIGNATURE: Nhất Thiểm 1 · Song Thiểm 2 · Tuyết Nguyệt Hoa 2 · Vô Ảnh Thiên Thiểm 2 · Nguyệt Ảnh Tam Thiểm 3. Tiêu khi đòn đầu của lộ trình bắt đầu |
| Hiển thị | 3 vầng trăng khuyết 5×5 px cạnh thanh HP; sáng dần khi tích, cả 3 nhấp nháy khi đầy; vỡ thành hạt khi tiêu |
3Quy tắc riêng (đặc tả lập trình)
| Rule | Đặc tả |
|---|---|
KAI_IAI (gốc) |
Hit có tag iai: luôn chí mạng. Nếu hit có thêm tag delay: sát thương được tính ở hit-frame (đã gồm crit, vuln) nhưng giữ trên mục tiêu — không trừ máu, không hiện số; mục tiêu vẫn nhận phản ứng, Thế, trạng thái. Nhiều hit trễ cộng dồn vào "túi trễ" của mục tiêu |
KAI_NOTO (gốc) |
Đòn KAI_NOTO (Tra Kiếm) có marker release ở t = 0.22 s: mọi túi trễ trên mọi mục tiêu do Kaito tạo được kích nổ cùng lúc (khiên trước, rồi HP; số sát thương cỡ Finisher, màu chí mạng; hút máu tính lúc nổ). Không có Tra Kiếm trong 1.2 s kể từ hit trễ mới nhất trên một mục tiêu → túi đó tự nổ. Mục tiêu chết/rời phòng → túi mất. Hết tầng → mọi túi nổ ngay |
KAI_NOTO_BURST (Vỏ Kiếm Vang) |
Mỗi lần release có ≥ 1 túi trễ: thêm burst(none, 40/60/80% ATK, r=48 @self) lớp S, ICD 0.5 s |
KAI_CHAIN_WINDOW (★2) |
Cửa sổ chuỗi Gạt 1.2 s → 1.5 s |
KAI_BLOODMOON (Ma Đao Huyết Nguyệt) |
Trong Thức Tỉnh: mỗi hit 25% bắn sóng trăng máu wave(30% ATK, 96 px) (ICD 0.2 s/mục tiêu); kết thúc Thức Tỉnh bằng KAI_U1 với sát thương ×1.5 |
4Đòn
| Id | Tên | Loại | Dur | Hủy | Hit (t · ×ATK · lớp · phản ứng · hitbox) | ΣATK | Giáp | i-frame | Dịch (dx,dy) | Nguồn | Mô tả chuyển động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAI_L1 | Chém Ngang / Level Cut | LIGHT | 0.34 | 0.24 | 0.11s ×0.55 L flinch arc(30,110,22) | 0.55 | (6, 0) | base | Lấy đà lùi vai phải 2 khung, chém ngang ngang ngực từ trái sang phải, bước trước 6 px, thu kiếm về thế thủ thấp. | ||
| KAI_L2 | Chém Chéo Ngược / Rising Diagonal | LIGHT | 0.34 | 0.24 | 0.12s ×0.58 L flinch arc(30,110,24) | 0.58 | (4, 0) | base | Lưỡi đi từ dưới hông trái chéo lên vai phải, gối trước khuỵu, kết thúc kiếm cao rồi hạ về thế thủ. | ||
| KAI_L3 | Đâm Thẳng / Straight Thrust | LIGHT | 0.38 | 0.27 | 0.13s ×0.70 M stagger line(40,10,22) | 0.7 | (10, 0) | base | Hạ trọng tâm, hai tay đẩy mũi kiếm thẳng tới ngang ngực, chân trước trượt 10 px, rút về. | ||
| KAI_L4 | Bổ Đỉnh / Crown Splitter | HEAVY | 0.56 | 0.42 | 0.24s ×1.30 F knockback kb180 arc(34,90,26) | 1.3 | (8, 0) | base | Nâng kiếm qua đầu bằng hai tay (lấy đà 0.18 s), bổ thẳng xuống, mũi chạm sàn tóe bụi, đẩy văng. | ||
| KAI_L5 | Hồi Phong Trảm / Returning Wind | LIGHT | 0.36 | 0.26 | 0.10s ×0.50 L flinch arc(30,120,22) · 0.20s ×0.45 L flinch arc(30,120,22) | 0.95 | (4, 0) | base | Hai nhát nối liền: chém ra rồi lật cổ tay chém ngược về, thân xoay nhẹ theo lưỡi. | ||
| KAI_H1 | Trảm Nặng / Heavy Draw Cut | HEAVY | 0.6 | 0.45 | 0.26s ×1.40 H stagger arc(36,100,24) | 1.4 | (10, 0) | base | Xoay hông lấy đà ra sau 0.2 s, chém vòng ngang mạnh hai tay, chân sau xoay gót. | ||
| KAI_H2 | Chuôi Phá Thủ / Pommel Breaker | HEAVY | 0.52 | 0.4 | 0.20s ×0.90 H stagger box(22,24,14,20) | 0.9 | (8, 0) | base | Không rút lưỡi: lao vai, nện chuôi kiếm vào khiên/ngực đối thủ, giật lùi 1 px khi va. | ||
| KAI_LA1 | Trăng Khuyết / Crescent Rise | LAUNCH | 0.48 | 0.4 | 0.16s ×1.00 M launch lift80 arc(30,120,30) | 1.0 | (4, 0) | base | Ngồi thấp, kiếm vạch vòng cung từ sàn lên trời như trăng khuyết, hất địch lên 80 px. | ||
| KAI_A1 | Phi Thân Trảm / Leaping Slash | AIR | 0.36 | 0.26 | 0.12s ×0.60 L juggle arc(28,120,30) | 0.6 | (8, 64) | base | Bật nhảy theo mục tiêu (64 px), chém chéo lên khi đang bay lên. | ||
| KAI_A2 | Không Trảm Ngược / Air Backslash | AIR | 0.3 | 0.22 | 0.10s ×0.50 L juggle arc(28,120,0) | 0.5 | (2, 4) | base | Trên không, lật cổ tay chém ngang ngược chiều, áo khoác tung. | ||
| KAI_A3 | Song Nguyệt / Twin Moon | AIR | 0.4 | 0.3 | 0.10s ×0.40 L juggle arc(28,140,0) · 0.22s ×0.45 L juggle arc(28,140,0) | 0.85 | (2, 4) | base | Xoay người một vòng trên không, hai vệt trăng khuyết nối nhau. | ||
| KAI_A4 | Lạc Lôi Trảm / Falling Thunder | AIR | 0.46 | 0.4 | 0.20s ×1.20 F spike arc(30,100,-6) | 1.2 | (10, -80) | base | Giơ kiếm qua đầu giữa không trung rồi bổ xuống cùng thân, đập địch xuống sàn, tiếp đất khuỵu gối. | ||
| KAI_D1 | Lướt Rút Đao / Drawing Dash | DASH | 0.44 | 0.34 | 0.20s ×1.10 M stagger line(48,12,22) | 1.1 | (64, 0) | base | Cúi thấp tay trên chuôi, lướt 64 px kèm dư ảnh, rút đao chém ngang khi lướt qua. | ||
| KAI_T1 | Hồi Thân Trảm / Turning Cut | LIGHT | 0.38 | 0.28 | 0.12s ×0.80 M stagger arc(30,140,22) | 0.8 | (0, 0) | base | Không quay hẳn: xoay gót nửa vòng, chém ngang ra sau lưng rồi đứng hướng mới. | ||
| KAI_SP1 | Toàn Phong / Whirlwind | SPIN | 0.62 | 0.5 | 0.16s ×0.45 M flinch circle(34,0,22) · 0.32s ×0.45 M flinch circle(34,0,22) · 0.46s ×0.60 M knockback kb140 circle(36,0,22) | 1.5 | (0, 0) | base | Xoay tròn hai vòng tại chỗ, kiếm dang ngang, vòng cuối mở rộng hất mọi kẻ quanh mình. | ||
| KAI_OTG1 | Đâm Xuống / Downward Stab | LIGHT | 0.4 | 0.3 | 0.14s ×0.50 M none box(20,10,16,4) · 0.26s ×0.50 M none box(20,10,16,4) | 1.0 | (6, 0) | base | Lật kiếm cầm ngược, quỳ một gối đâm hai nhát xuống kẻ nằm. | ||
| KAI_W1 | Ép Tường / Wall Pin | HEAVY | 0.5 | 0.4 | 0.20s ×1.20 H wallbounce kb260 line(42,12,22) | 1.2 | (12, 0) | base | Đâm lao tới bằng cả thân, đẩy địch dính tường rồi rút kiếm khi nó bật ra. | ||
| KAI_NOTO | Tra Kiếm / Noto | TAUNT | 0.4 | 0.3 | — | 0 | (0, 0) | base | Đứng thẳng, vẩy lưỡi một nhát, tra kiếm vào vỏ chậm rãi; 'cạch' ở t=0.22 s kích nổ mọi nhát chém trễ. | ||
| KAI_IAI1 | Nhất Thiểm / First Flash | DASH | 0.34 | 0.24 | 0.18s ×1.50 F stagger line(56,14,22) | 1.5 | (56, 0) | base | Đứng im 0.12 s (vỏ kiếm lóe sáng), biến thành vệt trắng lướt xuyên qua mục tiêu 56 px, đứng sau lưng nó với kiếm đã rút. | ||
| KAI_C1 | Phản Đao / Riposte Cut | COUNTER | 0.4 | 0.3 | 0.10s ×1.30 K stagger arc(32,100,24) | 1.3 | (8, 0) | base | Từ khung gạt, lưỡi trượt dọc vũ khí đối thủ rồi chém chéo xuống vai nó. | ||
| KAI_C2 | Nhất Thiểm Phản / Flash Riposte | COUNTER | 0.46 | 0.36 | 0.12s ×1.60 K knockback kb200 line(44,12,22) | 1.6 | (40, 0) | base | Gạt xong lập tức lướt xuyên qua đối thủ, nhát chém nổ sau lưng, đẩy văng. | ||
| KAI_EC1 | Ảnh Phản / Shadow Riposte | COUNTER | 0.42 | 0.32 | 0.14s ×1.20 K stagger arc(30,120,22) | 1.2 | (16, 0) | base | Sau cú né, để lại dư ảnh tại chỗ cũ, bước vòng sang hông đối thủ chém ngang. | ||
| KAI_S1 | Phong Ảnh Bộ / Wind Shadow Step | SKILL | 1.2 | 1.05 | 0.25s ×0.55 S stagger line(60,16,22) · 0.45s ×0.55 S stagger line(60,16,22) · 0.65s ×0.55 S stagger line(60,16,22) · 0.85s ×0.55 S stagger line(60,16,22) · 1.02s ×0.30 S knockback kb160 circle(80,0,22) | 2.5 | 0.00–1.20 | (0, 0) | base | Chớp nhoáng 4 lần qua 4 kẻ địch gần nhất (mỗi lần 0.2 s, để lại dư ảnh), quay về tra kiếm: 'cạch' — 4 vệt chém nổ cùng lúc. Hồi 10 s. | |
| KAI_S2 | Kiếm Vực / Blade Domain | SKILL | 1.1 | 0.95 | 0.70s ×0.60 S flinch circle(40,0,22) · 0.78s ×0.60 S flinch circle(40,0,22) · 0.86s ×0.60 S flinch circle(40,0,22) · 0.94s ×0.60 S flinch circle(40,0,22) · 1.02s ×0.80 S knockback kb150 circle(44,0,22) | 3.2 | 0.00–1.10 | (0, 0) | base | Vòng tròn lưỡi gió trên sàn 0.7 s: mọi đòn cận chiến/đạn chạm Kaito trong vòng bị Gạt 100% và phản 150% ATK; hết thời gian chém 5 nhát quanh mình. Hồi 14 s. | |
| KAI_U1 | Nguyệt Trảm Thiên Đạo / Moonsever | ULT | 2.4 | 2.3 | 1.40s ×0.35 U stagger box(352,120,0,40) · 1.50s ×0.35 U stagger box(352,120,0,40) · 1.60s ×0.35 U stagger box(352,120,0,40) · 1.70s ×0.35 U stagger box(352,120,0,40) · 1.90s ×4.00 U knockdown line(80,30,22) | 5.4 | 0.00–2.40 | (0, 0) | base | Phòng tối lại, trăng tròn pixel hiện sau lưng; Kaito tra kiếm, nhắm mắt 0.8 s; một lần rút: 16 đường chém trắng phủ cả phòng (4 nhịp sát thương), nhát cuối 400% vào mục tiêu chính; 'cạch' — tất cả nổ. | |
| KAI_X1 | Tuyệt Ảnh / Severing Shadow | EXEC | 0.9 | 0.85 | 0.50s ×3.00 X none line(48,20,22) | 3.0 | 0.00–0.90 | (40, 0) | base | Đi chậm ngang qua kẻ Vỡ Thế, lưỡi lóe một vệt; đứng sau lưng tra kiếm — kẻ địch tách làm đôi (zoom 2×). | |
| KAI_DF | Gạt / Deflect | DEFLECT | 0.24 | 0.2 | — | 0 | (0, 0) | base | Nghiêng lưỡi chéo trước mặt, gạt đòn ra ngoài; khung chạm: tia lửa vàng + đóng băng. | ||
| KAI_BK | Đỡ / Block | BLOCK | 0.22 | 0.18 | — | 0 | (0, 0) | base | Hai tay dựng kiếm dọc, lùi 4 px khi chịu đòn. | ||
| KAI_EVB | Lùi Né / Back Step | EVADE | 0.3 | 0.24 | — | 0 | 0.04–0.22 | (-20, 0) | base | Lướt lùi 20 px, thân ngả sau, kiếm giữ thấp. | |
| KAI_EVJ | Nhảy Né / Hop | EVADE | 0.4 | 0.32 | — | 0 | 0.06–0.30 | (0, 26) | base | Bật cao 26 px qua đòn quét, co gối, tiếp đất thế thủ. | |
| KAI_EVR | Lăn Né / Roll Through | EVADE | 0.42 | 0.34 | — | 0 | 0.04–0.32 | (36, 0) | base | Lăn qua bên kia đối thủ (36 px), đứng dậy quay mặt lại. | |
| KAI_IDLE | Thủ Thế / Idle | LOCO | 1.0 | 1.0 | — | 0 | (0, 0) | base | Thế thủ thấp, tay phải trên chuôi, khăn đỏ bay nhẹ 2 khung. | ||
| KAI_RUN | Chạy / Run | LOCO | 0.5 | 0.5 | — | 0 | (0, 0) | base | Chạy cúi người, tay trái giữ vỏ kiếm, 6 khung. | ||
| KAI_HURT1 | Trúng Đòn / Hurt High | LOCO | 0.25 | 0.25 | — | 0 | (0, 0) | base | Giật đầu ra sau 2 px. | ||
| KAI_HURT2 | Trúng Đòn Thấp / Hurt Low | LOCO | 0.25 | 0.25 | — | 0 | (0, 0) | base | Gập bụng, khuỵu gối. | ||
| KAI_KD | Ngã / Knockdown | LOCO | 0.8 | 0.8 | — | 0 | (0, 0) | base | Văng ngửa, trượt 6 px. | ||
| KAI_GETUP | Đứng Dậy / Get Up | LOCO | 0.5 | 0.5 | — | 0 | (0, 0) | base | Chống kiếm đứng dậy về thế thủ. | ||
| KAI_DEATH | Gục / Downed | LOCO | 1.0 | 1.0 | — | 0 | (0, 0) | base | Quỳ một gối, cắm kiếm xuống sàn, đèn hồn chập chờn. | ||
| KAI_VICT | Thu Kiếm / Victory | LOCO | 1.2 | 1.2 | — | 0 | (0, 0) | base | Vẩy máu khỏi lưỡi, tra kiếm, khăn tung. | ||
| KAI_DESC | Xuống Thang / Descend | LOCO | 0.6 | 0.6 | — | 0 | (0, 0) | base | Đi xuống bậc thang xoắn, tay giữ đèn hồn. | ||
| KAI_INTRO | Tiếp Đất / Intro Landing | LOCO | 0.8 | 0.8 | — | 0 | (0, 0) | base | Nhảy từ bậc cuối xuống, tiếp đất khuỵu gối, đứng lên thế thủ. | ||
| KAI_L6 | Tam Liên Đao / Triple Draw | LIGHT | 0.46 | 0.34 | 0.08s ×0.40 L flinch arc(30,110,22) · 0.16s ×0.40 L flinch arc(30,110,22) · 0.24s ×0.45 L flinch arc(30,110,22) | 1.25 | (8, 0) | E_KAI_02 | Ba nhát cực nhanh cao–giữa–thấp, cổ tay xoay liên tục, thân gần như không động. | ||
| KAI_IAI2 | Song Thiểm / Twin Flash | DASH | 0.52 | 0.42 | 0.16s ×1.10 F stagger line(56,14,22) · 0.34s ×1.10 F stagger line(56,14,22) | 2.2 | (0, 0) | E_KAI_03 | Lướt xuyên qua mục tiêu rồi lướt ngược về chỗ cũ: hai vệt trắng chéo nhau. | ||
| KAI_LA2 | Thăng Long Đao / Ascending Dragon | LAUNCH | 0.52 | 0.44 | 0.14s ×0.60 M launch lift100 arc(30,120,30) · 0.28s ×0.60 M juggle arc(30,120,60) | 1.2 | (6, 40) | E_KAI_01 | Chém vòng lên hất địch và bay lên theo nó 40 px, nhát thứ hai trên không — sẵn sàng combo trên không. | ||
| KAI_A5 | Phong Xa / Air Wheel | AIR | 0.48 | 0.36 | 0.08s ×0.30 L juggle circle(26,0,0) · 0.16s ×0.30 L juggle circle(26,0,0) · 0.24s ×0.30 L juggle circle(26,0,0) · 0.32s ×0.35 L juggle circle(26,0,0) | 1.25 | (2, 6) | E_KAI_04 | Cuộn người thành bánh xe trên không, 4 vòng chém liên tục. | ||
| KAI_A6 | Thiên Lạc / Sky Drop | AIR | 0.44 | 0.38 | 0.22s ×1.30 F spike line(30,12,-10) | 1.3 | (4, -80) | E_KAI_05 | Lộn ngược đầu, chúc mũi kiếm xuống, đâm cắm địch xuống sàn. | ||
| KAI_SP2 | Hoa Tuyết Vũ / Snowpetal Dance | SPIN | 0.8 | 0.66 | 0.12s ×0.35 M flinch circle(40,0,22) · 0.24s ×0.35 M flinch circle(40,0,22) · 0.36s ×0.35 M flinch circle(40,0,22) · 0.48s ×0.35 M flinch circle(40,0,22) · 0.62s ×0.70 M knockback kb150 circle(44,0,22) | 2.1 | (0, 0) | E_KAI_06 | Múa xoay ba vòng như cánh hoa, mỗi vòng một vệt cung, vòng cuối nở rộng. | ||
| KAI_H3 | Bán Nguyệt Trảm / Half-Moon Heavy | HEAVY | 0.64 | 0.48 | 0.28s ×1.60 H stagger arc(40,180,26) | 1.6 | (6, 0) | E_KAI_07 | Kéo kiếm vòng sau lưng, chém nửa vòng tròn 180° trước mặt. | ||
| KAI_THR | Xuyên Tâm / Heart Piercer | THRUST | 0.58 | 0.44 | 0.24s ×1.70 H knockback kb220 line(60,10,22) | 1.7 | (20, 0) | E_KAI_08 | Lùi chân sau thành thế cung, đâm một mũi dài xuyên qua hàng địch, áo phồng theo lực. | ||
| KAI_WAVE | Phi Đao Khí / Flying Blade Qi | THROW | 0.42 | 0.32 | 0.16s ×0.90 M stagger line(140,16,22) | 0.9 | (0, 0) | E_KAI_09 | Chém vào không khí, một vầng trăng khuyết bay thẳng 140 px. | ||
| KAI_W2 | Tường Phá / Wall Breaker | HEAVY | 0.54 | 0.42 | 0.22s ×1.40 F wallbounce kb300 arc(34,100,24) | 1.4 | (10, 0) | E_KAI_10 | Chém ngược chiều hất địch đập tường, tường nứt. | ||
| KAI_OTG2 | Hồi Kiếm Hạ / Grounded Flurry | LIGHT | 0.5 | 0.4 | 0.10s ×0.50 L none box(24,10,16,4) · 0.20s ×0.50 L none box(24,10,16,4) · 0.32s ×0.80 M none box(24,10,16,4) | 1.8 | (4, 0) | E_KAI_11 | Đứng trên kẻ nằm, ba nhát cắt xuống chéo. | ||
| KAI_DASH2 | Thuấn Bộ / Flash Step | DASH | 0.3 | 0.22 | 0.14s ×0.70 M stagger line(80,12,22) | 0.7 | (80, 0) | E_KAI_12 | Biến mất và hiện ra trước mặt mục tiêu (80 px), nhát chém ngay khi hiện. | ||
| KAI_C3 | Hồi Ảnh Phản / Echo Riposte | COUNTER | 0.48 | 0.36 | 0.10s ×1.10 K stagger arc(32,100,24) · 0.30s ×0.80 K stagger arc(32,100,24) | 1.9 | (8, 0) | E_KAI_23 | Phản đòn chéo, dư ảnh tím lặp lại nhát chém 0.2 s sau. | ||
| KAI_C4 | Đạp Mũi Giáo / Spearstep Counter | COUNTER | 0.56 | 0.44 | 0.18s ×0.60 K stagger box(20,16,12,8) · 0.36s ×1.50 K knockdown arc(32,100,24) | 2.1 | (14, 10) | E_KAI_24 | Gạt mũi đâm xuống sàn, dẫm lên nó, nhảy chém bổ đầu kẻ đâm. | ||
| KAI_EC2 | Phản Ảnh Bội / Twin Shadow Riposte | COUNTER | 0.52 | 0.4 | 0.12s ×0.80 K stagger arc(30,120,22) · 0.28s ×0.90 K knockback kb160 arc(30,120,22) | 1.7 | (20, 0) | E_KAI_25 | Sau cú né, hai dư ảnh chém hai bên đối thủ cùng lúc. | ||
| KAI_BC1 | Chuôi Phản / Pommel Counter | COUNTER | 0.38 | 0.3 | 0.12s ×0.90 K stagger box(20,22,12,20) | 0.9 | (6, 0) | E_KAI_26 | Từ thế đỡ, đẩy chuôi kiếm vào cằm đối thủ. | ||
| KAI_X2 | Sinh Tử Nhất Đao / Life-or-Death Cut | EXEC | 1.1 | 1.05 | 0.70s ×3.50 X none line(60,24,22) | 3.5 | 0.00–1.10 | (0, 0) | E_KAI_27 | Hai bên đứng đối mặt, cánh hoa rơi 0.5 s, một tia sáng — đối thủ gục sau lưng Kaito. | |
| KAI_S1B | Bách Đao Vực / Hundred Blade Field | SKILL | 1.4 | 1.25 | 0.30s ×0.30 S flinch circle(70,0,22) · 0.38s ×0.30 S flinch circle(70,0,22) · 0.46s ×0.30 S flinch circle(70,0,22) · 0.54s ×0.30 S flinch circle(70,0,22) · 0.62s ×0.30 S flinch circle(70,0,22) · 0.70s ×0.30 S flinch circle(70,0,22) · 0.78s ×0.30 S flinch circle(70,0,22) · 0.86s ×0.30 S flinch circle(70,0,22) · 0.94s ×0.30 S flinch circle(70,0,22) · 1.02s ×0.30 S flinch circle(70,0,22) · 1.20s ×1.20 S knockdown circle(80,0,22) | 4.2 | 0.00–1.40 | (0, 0) | E_KAI_30 | Thay Phong Ảnh Bộ: đứng giữa, 10 nhát vô hình phủ bán kính 70 px, tra kiếm — tất cả nổ, quật ngã. | |
| KAI_S2B | Thủy Nguyệt Tâm / Water-Moon Mind | SKILL | 1.3 | 1.15 | 1.10s ×2.20 S knockback kb200 line(60,16,22) | 2.2 | 0.00–1.30 | (30, 0) | E_KAI_31 | Thay Kiếm Vực: thế tĩnh 1.0 s; mọi đòn trong thời gian này bị Gạt Hoàn Hảo và cộng 1 Ý Kiếm; kết thúc bằng Nhất Thiểm 220%. | |
| KAI_AW1 | Huyết Nguyệt Trảm / Blood Moon Cut | HEAVY | 0.5 | 0.38 | 0.16s ×0.90 H stagger arc(40,140,24) · 0.30s ×0.90 H knockback kb160 arc(40,140,24) | 1.8 | (10, 0) | E_KAI_39 | Lưỡi đỏ thẫm (Thức Tỉnh): hai nhát trăng máu chéo nhau, dư ảnh đỏ. | ||
| KAI_AW2 | Huyết Nguyệt Thiểm / Blood Moon Flash | DASH | 0.4 | 0.3 | 0.14s ×1.40 F stagger line(64,16,22) | 1.4 | (64, 0) | E_KAI_39 | Vệt đỏ lướt xuyên mục tiêu, để lại trăng máu chờ 'cạch'. | ||
| KAI_V1 | Long Nguyệt Thăng Thiên / Moon Dragon Ascent | LAUNCH | 0.8 | 0.7 | 0.14s ×0.60 M launch lift120 arc(30,120,30) · 0.30s ×0.55 M juggle arc(30,140,60) · 0.44s ×0.55 M juggle arc(30,140,90) · 0.60s ×0.90 M juggle arc(34,160,110) | 2.6 | (6, 100) | E_KAI_35 | Tiến hóa của Thăng Long Đao: xoắn ốc bay lên 100 px cùng mục tiêu, 4 nhát, vầng trăng lớn sau lưng. | ||
| KAI_V2 | Thiên Hoa Loạn Vũ / Thousand Petal Storm | SPIN | 1.0 | 0.86 | 0.10s ×0.32 M flinch circle(56,0,22) · 0.20s ×0.32 M flinch circle(56,0,22) · 0.30s ×0.32 M flinch circle(56,0,22) · 0.40s ×0.32 M flinch circle(56,0,22) · 0.50s ×0.32 M flinch circle(56,0,22) · 0.60s ×0.32 M flinch circle(56,0,22) · 0.70s ×0.32 M flinch circle(56,0,22) · 0.86s ×1.00 F launch lift48 circle(60,0,22) | 3.24 | (0, 0) | E_KAI_36 | Tiến hóa của Hoa Tuyết Vũ: bão cánh hoa bán kính 56 px, kết hất tung cả đám. | ||
| KAI_V3 | Vô Ảnh Thiên Thiểm / Thousand Flash | DASH | 0.9 | 0.8 | 0.12s ×0.55 F stagger line(64,16,22) · 0.22s ×0.55 F stagger line(64,16,22) · 0.32s ×0.55 F stagger line(64,16,22) · 0.42s ×0.55 F stagger line(64,16,22) · 0.52s ×0.55 F stagger line(64,16,22) · 0.62s ×0.55 F stagger line(64,16,22) | 3.3 | (0, 0) | E_KAI_37 | Tiến hóa của Song Thiểm: 6 vệt trắng đan lưới quanh mục tiêu, đứng lại tra kiếm. | ||
