1Nguyên tắc
- Phần thưởng theo tầng, không theo giây (INV-13): tốc độ x1.5/x2/x3 chỉ đổi số run vừa một ngày, không đổi kinh tế một run.
- Vàng tăng mũ 1.06/tầng trong B1–B100, tuyến tính ở Vực Không Đáy → farm tầng thấp không hiệu quả, không lạm phát sau B100.
- Không có thể lực. Cổng tự nhiên là thời gian run (8–40 phút thực) + Auto-Rerun dừng sau 5 run không chạm.
- Ba nhịp thu nhập: run (76% Vàng F2P), Lửa Trại (18%), nhiệm vụ (6%). KC đến chủ yếu từ việc tiến sâu (mốc, cấp TK) ở 2 tuần đầu, sau đó từ hằng ngày (~240 KC/ngày F2P).
- Sink dài: Rèn Luyện 44.3M Vàng, Cây 59,820 Tro Hồn, 8 anh hùng ★6 Lv100, Di Vật Thần Thoại — F2P chưa cạn sink nào trước D60.
- Tiền thật mua tốc độ, không mua nội dung độc quyền gameplay: không bán Hồi Âm (INV-08), không PvP; mọi anh hùng/Di Vật đều có đường F2P (mốc, Mảnh Vạn Năng, Rương thường).
2Tiền tệ
| MoneyTypes | Tiền tệ | Loại | Nguồn chính | Chi chính | Trần |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vàng (Gold) | Mềm meta | Kết quả run (Vàng/tầng), Lửa Trại, nhiệm vụ, Rương Boss, quà FTUE, Túi Vàng (KC) | Rèn Luyện, cấp anh hùng, nâng Di Vật | Không |
| 2 | Kim Cương (KC) (Gem) | Cứng | IAP, mốc độ sâu, cấp TK, nhiệm vụ, thành tựu, Sổ Ký Ức, Pass, Thử Thách Ngày, Thông Thạo 10/15/20 | Triệu Hồi, Rương Di Vật, hồi sinh, đổi thẻ, Lửa Trại Nhanh, Trang Phục, tẩy điểm Cây, mở rộng kho, Túi Vàng | Không |
| 5 | Quyển Chiến (Battle Scroll) | Nguyên liệu | Rương Boss trong run, Lửa Trại (1/3h), nhiệm vụ, Pass | Cấp anh hùng (1 + ⌊L/5⌋ mỗi cấp) | Không |
| 12 | Chìa Di Vật (Relic Key) | Vé | Mốc độ sâu, cấp TK (mỗi 5 cấp), nhiệm vụ tuần, Lửa Trại (4%/h), Pass, Sổ Ký Ức | Rương Di Vật (1 chìa = 1 lượt) | Không |
| 13 | Ấn Triệu Hồi (Summon Sigil) | Vé | FTUE (quà Aldric), mốc độ sâu, cấp TK (mỗi 10 cấp), Pass, sự kiện | Triệu Hồi (1 ấn = 1 lượt) | Không |
| 14 | Bụi Di Vật (Relic Dust) | Nguyên liệu | Rương Boss, phân giải Di Vật, Lửa Trại, Thử Thách Ngày, nhiệm vụ | Nâng cấp Di Vật | Không |
| 16 | Vé Hồi Sinh (Revive Ticket) | Vé | Pass, sự kiện, đăng nhập | Thay 100 KC ở lượt hồi sinh trả phí (05 §8) | 10 |
| 17 | Xu Vòng Quay (Spin Coin) | Vé | Quảng cáo, đăng nhập, nhiệm vụ | Vòng Quay May Mắn (10 §6) | 20 |
| 80 | Tro Hồn (Soul Ash) | Roguelite meta | Kết quả run (SOUL_ASH_RUN), Lửa Trại, nhiệm vụ, Thử Thách Ngày | Cây Đèn Hồn | Không |
| 207 | Kẹo sự kiện (Event Candy) | Sự kiện | Run trong thời gian sự kiện, nhiệm vụ sự kiện | Cửa hàng sự kiện (hết hạn → đổi 1:5 Vàng×GoldBase) | Theo sự kiện |
| 700–711 | Mảnh Anh Hùng (Hero Shard) | Vật phẩm | Triệu Hồi, mốc độ sâu, nhiệm vụ tuần (Kaito), Pass, gói | Mở khóa (R10/E20/L30), nâng sao | Dư sau ★6 → 5:1 Mảnh Vạn Năng |
| 720–722 | Mảnh Vạn Năng R/E/L (Universal Shard) | Vật phẩm | Mốc độ sâu, quy đổi 5:1, sự kiện | Thay mảnh cùng độ hiếm khi NÂNG SAO (không mở khóa) | Không |
| — | Than Hồng (Embers) | Trong run | Hạ địch, Phong Độ, Hồi Âm ECON, bỏ qua thẻ | Chiếu Nghỉ (Thương Nhân, Đe, Giếng) | Mất khi run kết thúc |
Không dùng Energy (3). Embers (Than Hồng) là trạng thái run, không lưu ngoài snapshot (05 §6).
3Bản đồ nguồn / chi
┌──────────── Run (tầng đã clear) ─────────────┐
│ Vàng · Tro Hồn · EXP · XP Thông Thạo │──► Rèn Luyện (Vàng) ─────────────┐
Lửa Trại ────►│ Rương Boss: Bụi Di Vật + Quyển Chiến │──► Cấp anh hùng (Vàng + Quyển) │
Nhiệm vụ ────►│ Mốc độ sâu: KC · Chìa · Ấn · Mảnh Vạn Năng │──► Cây Đèn Hồn (Tro Hồn) ├─► tầng sâu hơn ─► Vàng/tầng ×1.06
Cấp TK ──────►└──────────────────────────────────────────────┘──► Di Vật (Bụi + Vàng, Rương) │
IAP / quảng cáo ──► KC ──► Triệu Hồi (Mảnh → sao) · Rương Di Vật · Túi Vàng · hồi sinh/đổi thẻ ─┘
4Công thức
| Đại lượng | Công thức | Ghi chú |
|---|---|---|
| Vàng tầng f (B1–B100) | round((8·1.06^(f−1) + f) × [×1.5 x5, ×3 x0]) | constants.GOLD_FLOOR |
| Vàng tầng f (B101+) | GOLD_FLOOR(100)/3 × (1 + 0.01 (f − 100)) × [×1.5 x5, ×3 x0] | tuyến tính, chống lạm phát |
| GoldBase(r) | round(8·1.06^(r−1) + r) — không nhân x5/x0 | neo Lửa Trại, nhiệm vụ, Túi Vàng (meta.gold_floor_base) |
| Vàng run | Σ Vàng các tầng ĐÃ CLEAR trong run × (1 + GoldGain) × (1 + 0.15 × Bậc) × [x2 quảng cáo] | GoldGain: Cây D01/D10, dòng phụ, Thẻ Tháng; phần từ Hồi Âm ≤ +200% |
| Tro Hồn run | (⌊fmax/2⌋ + 5·Boss + 2·Thủ Vệ hạ trong run) × (1 + SoulAshGain) × (1 + 0.15 × Bậc) × [x2] | constants.SOUL_ASH_RUN |
| EXP tài khoản run | Σ (10 + f) tầng clear + 30/Thủ Vệ + 60/Boss | 07 §2 |
| XP Thông Thạo run | tầng clear + 5/Thủ Vệ + 10/Boss (×1.5 anh hùng của ngày) | 03 §5.3 |
| Rương Boss (mỗi lần hạ) | Bụi Di Vật 2 + idx · Quyển Chiến 1 + ⌊idx/4⌋ | §4.3 |
| Lửa Trại / giờ | Vàng 1.5 × GoldBase · Tro 0.1 × kỷ lục · EXP 8 × kỷ lục · Bụi 0.04 × kỷ lục · Quyển 1/3 h | 07 §9 |
| Rèn Luyện | k × (20 + 15L + 1.2L²) × bậc(L) | 07 §3 |
| Cấp anh hùng | 80 + 40L + 2L² Vàng · 1 + ⌊L/5⌋ Quyển | 03 §5.1 |
| Nâng Di Vật | 150 + 50L + 2.5L² Vàng · 2 + L + ⌊L²/30⌋ Bụi | 07 §6.5 |
| Cây Đèn Hồn | base × (1 + 0.6 (lv − 1)), làm tròn 5 | 07 §4 |
| Nhiệm vụ (Vàng) | 15 × GoldBase(kỷ lục) + 500 mỗi ngày (nhiệm vụ ngày + tuần, 10 §2) | giả định cho 10 §2 |
Vàng của run cộng theo từng tầng đã clear trong run đó: Xuống Nhanh bắt đầu ở B51 thì chỉ tính B51 trở đi (tầng bỏ qua không có thưởng). Tro Hồn dùng fmax = tầng sâu nhất clear trong run (kể cả khi Xuống Nhanh) nhưng chỉ đếm Boss/Thủ Vệ đã thực sự hạ. Gục trước khi clear tầng: tầng đó không tính.
4.1 Thưởng run mẫu (run từ B1, Bậc 0)
| Run từ B1 clear tới | Vàng tầng cuối | Vàng cả run | Tro Hồn | EXP TK | XP Thông Thạo | Quyển Chiến | Bụi Di Vật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 9 | 9 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| B5 | 23 | 68 | 4 | 95 | 10 | 0 | 0 |
| B9 | 22 | 145 | 6 | 165 | 14 | 0 | 0 |
| B10 | 71 | 216 | 12 | 245 | 25 | 1 | 3 |
| B15 | 50 | 378 | 16 | 390 | 35 | 1 | 3 |
| B20 | 133 | 665 | 24 | 590 | 50 | 2 | 7 |
| B25 | 86 | 954 | 28 | 785 | 60 | 2 | 7 |
| B30 | 220 | 1,434 | 36 | 1,035 | 75 | 3 | 12 |
| B40 | 353 | 2,677 | 48 | 1,580 | 100 | 5 | 18 |
| B50 | 567 | 4,668 | 60 | 2,225 | 125 | 7 | 25 |
| B60 | 927 | 7,905 | 72 | 2,970 | 150 | 9 | 33 |
| B70 | 1,548 | 13,270 | 84 | 3,815 | 175 | 11 | 42 |
| B80 | 2,635 | 22,346 | 96 | 4,760 | 200 | 14 | 52 |
| B90 | 4,560 | 37,974 | 108 | 5,805 | 225 | 17 | 63 |
| B100 | 7,982 | 65,233 | 120 | 6,950 | 250 | 20 | 75 |
| B110 | 8,780 | 100,553 | 132 | 8,195 | 275 | 23 | 87 |
| B150 | 11,973 | 275,093 | 180 | 14,175 | 375 | 35 | 135 |
Chưa nhân GoldGain/SoulAshGain/quảng cáo x2/Bậc Kinh Hoàng. Xuống Nhanh: chỉ tính tầng thực sự clear trong run.
4.2 Mốc độ sâu (first-clear, Bậc 0)
05 sở hữu luồng first-clear (Kết Quả hiện mốc, nhận một lần mỗi tài khoản, kể cả khi kỷ lục được lập bằng Xuống Nhanh); giá trị ở đây (DepthMilestones.csv). Quà anh hùng B10/B20/B40 khớp 00 §7.1 và 03 §6. Mảnh Vạn Năng thay mảnh cùng độ hiếm khi nâng sao (không mở khóa).
| Kỷ lục (first-clear, Bậc 0) | Loại | Thưởng | Đặc biệt |
|---|---|---|---|
| B5 | Thủ Vệ | 20 KC + 300 Vàng | |
| B10 | Boss | 100 KC + 1 Ấn Triệu Hồi | Aldric (H02) 10 mảnh — mở khóa |
| B15 | Thủ Vệ | 30 KC | |
| B20 | Boss | 150 KC + 1 Chìa Di Vật | Vex (H03) 20 mảnh — mở khóa |
| B25 | Thủ Vệ | 40 KC + 1 Chìa Di Vật | |
| B30 | Boss | 200 KC + 2 Chìa Di Vật + 1 Ấn Triệu Hồi + 5 Mảnh Vạn Năng R + 5 Mảnh Vạn Năng E | |
| B35 | Thủ Vệ | 50 KC + 1 Chìa Di Vật | |
| B40 | Boss | 250 KC + 2 Chìa Di Vật | Lyra (H05) 20 mảnh — mở khóa |
| B45 | Thủ Vệ | 60 KC + 1 Chìa Di Vật + 5 Mảnh Vạn Năng R | |
| B50 | Boss | 300 KC + 2 Chìa Di Vật + 2 Ấn Triệu Hồi + 15 Mảnh Vạn Năng R + 10 Mảnh Vạn Năng E | |
| B55 | Thủ Vệ | 70 KC + 1 Chìa Di Vật + 5 Mảnh Vạn Năng R | |
| B60 | Boss | 350 KC + 2 Chìa Di Vật + 1 Ấn Triệu Hồi + 15 Mảnh Vạn Năng R | |
| B65 | Thủ Vệ | 80 KC + 1 Chìa Di Vật + 5 Mảnh Vạn Năng R | |
| B70 | Boss | 400 KC + 2 Chìa Di Vật + 1 Ấn Triệu Hồi + 20 Mảnh Vạn Năng R + 10 Mảnh Vạn Năng E | |
| B75 | Thủ Vệ | 90 KC + 1 Chìa Di Vật + 5 Mảnh Vạn Năng R | |
| B80 | Boss | 450 KC + 3 Chìa Di Vật + 1 Ấn Triệu Hồi + 20 Mảnh Vạn Năng R | |
| B85 | Thủ Vệ | 100 KC + 1 Chìa Di Vật + 5 Mảnh Vạn Năng E | |
| B90 | Boss | 500 KC + 3 Chìa Di Vật + 1 Ấn Triệu Hồi + 20 Mảnh Vạn Năng E | |
| B95 | Thủ Vệ | 110 KC + 1 Chìa Di Vật + 5 Mảnh Vạn Năng E | |
| B100 | Boss | 550 KC + 3 Chìa Di Vật + 3 Ấn Triệu Hồi + 10 Mảnh Vạn Năng L | Danh hiệu 'Kẻ Hạ Vua Rỗng'; mở Bậc Kinh Hoàng & Vực Không Đáy |
- Tổng KC mốc độ sâu B5–B100: 3,900 DERIVED
- Chìa Di Vật 28 · Ấn Triệu Hồi 11 · Mảnh Vạn Năng R 95 / E 55 / L 10
- Quỹ Xuống Vực (IAP, 09): +300 KC ở mỗi mốc Boss B10–B100 (3,000 KC)
- Bậc Kinh Hoàng t (1–20): first-clear B100 ở bậc t = 300 + 50·t KC (tổng 16,500)
4.3 Rương Boss (mỗi lần hạ Boss, mọi run)
| Boss | Bụi Di Vật | Quyển Chiến |
|---|---|---|
| BS01 (B10) | 3 | 1 |
| BS02 (B20) | 4 | 1 |
| BS03 (B30) | 5 | 1 |
| BS04 (B40) | 6 | 2 |
| BS05 (B50) | 7 | 2 |
| BS06 (B60) | 8 | 2 |
| BS07 (B70) | 9 | 2 |
| BS08 (B80) | 10 | 3 |
| BS09 (B90) | 11 | 3 |
| BS10 (B100) | 12 | 3 |
Rương Boss nằm trong thưởng run (giữ khi gục — INV-03). Boss Vực Không Đáy dùng idx 10. Đây là nguồn Bụi Di Vật và Quyển Chiến lặp lại chính; sim: F2P dư Quyển Chiến từ D14 (cấp anh hùng bị trần sao chặn trước) → Quyển là sink cho anh hùng phụ (thưởng sở hữu ★4 cần cấp, 03 §5.4).
4.4 Bậc Kinh Hoàng & Vực Không Đáy
- Thưởng Vàng/Tro Hồn × (1 + 0.15 × Bậc), Bậc 1–20 (tối đa ×4). First-clear B100 ở Bậc t:
300 + 50·tKC (16,500 KC cho cả 20 bậc). - Vực Không Đáy (B101+): Vàng/tầng tuyến tính
GOLD_FLOOR(100)/3 × (1 + 0.01(f − 100))(×1.5 x5, ×3 x0); Lửa Trại neo ở B100.
5Kim Cương (KC): thu, chi, giới hạn
Thu nhập theo nguồn (sim, KC/ngày trung bình):
| Phân khúc | Giai đoạn | Hằng ngày (nhiệm vụ, đăng nhập, Pass free, thành tựu, Thử Thách Ngày, quảng cáo) | Mốc độ sâu | Cấp TK | Thông Thạo | Quỹ Xuống Vực | IAP (KC quy đổi) | Tổng KC/ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2P | D1–D7 | 307 | 129 | 156 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| F2P | D8–D30 | 262 | 76 | 84 | 20 | 0 | 0 | 440 |
| F2P | D31–D60 | 240 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| Dolphin | D1–D7 | 313 | 243 | 201 | 14 | 257 | 514 | 1,543 |
| Dolphin | D8–D30 | 262 | 96 | 70 | 15 | 52 | 300 | 795 |
| Dolphin | D31–D60 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 540 |
| Whale | D1–D7 | 313 | 391 | 252 | 14 | 343 | 9,714 | 11,028 |
| Whale | D8–D30 | 262 | 50 | 55 | 15 | 26 | 1,500 | 1,908 |
| Whale | D31–D60 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,740 |
Nền hằng ngày F2P (giả định cho 10): nhiệm vụ ngày 60 · tuần 300/tuần · đăng nhập 50 (7 ngày đầu) rồi 30 · Lantern Pass miễn phí ~25 · thành tựu 60 → 25 → 10 · Sổ Ký Ức 15 → 5 · Thử Thách Ngày 40 (từ kỷ lục B30) · ưu đãi quảng cáo 20. Thông Thạo 10/15/20 trao 100/150/200 KC (03 §5.3).
| Chi KC | Giá | Giới hạn |
|---|---|---|
| Triệu Hồi | 300 / 10 lượt 2,700 | — |
| Rương Di Vật / Rương Cổ Vật | 200 · 1,800 / 1,000 · 9,000 | — |
| Túi Vàng (§7.3) | 100 · 450 · 1,200 | 3 · 1 · 1 mỗi ngày |
| Hồi sinh trả phí | 100 (hoặc Vé Hồi Sinh) | 1/run (INV-08) |
| Đổi thẻ | 30 / 60 / 90 | 3/run |
| Lửa Trại Nhanh | 50 / 100 / 150 | 3/ngày |
| Tẩy điểm Cây | 200 (lần đầu miễn phí) | — |
| Mở rộng kho Di Vật | 300 / +50 ô | 2 lần |
| Trang Phục Cửa Hàng | 1,200 · 1,500 | — |
Sim chia KC: F2P 55% Triệu Hồi / 35% Rương Di Vật / 10% tiện ích (trước khi mở Di Vật ở B20: dồn Triệu Hồi); Dolphin 55/40/5 (25% phần Rương là Rương Cổ Vật); Whale 45/55 (80% Rương Cổ Vật) + 1,950 KC/ngày cho Túi Vàng.
6Mô phỏng tiến trình [DERIVED]
6.1 Mô hình (balance_sim.py)
Mô phỏng 60 ngày cho 3 phân khúc, mỗi run tầng-theo-tầng; mọi số game đọc từ constants.py, meta.py, economy.py, heroes_common.py. Hằng số mô hình (cách trận tự động diễn ra trung bình — không phải dữ liệu game):
| Thành phần | Mô hình | Tham số |
|---|---|---|
| Chỉ số anh hùng | 01 §3.3 (HERO_*0 × hệ số × độ hiếm × cấp × sao + lõi TK) + Rèn Luyện + Di Vật (lớp 1) × (1 + Cây + Thông Thạo + dòng phụ + sưu tầm + sở hữu + Sổ Ký Ức) |
Hồ sơ: Kaito (hero_kaito.py), Rook E, Mora L (hp/atk ≈ 1.0) |
| DPS | ATK × 2.6 (DPS factor lộ trình 01 §6.2) × 0.55 (thời gian trong cửa sổ hit) × tốc đánh × hệ số chí mạng × đường Hồi Âm × 100/(100 + DEF địch 20) × (1 + Phong Độ TB 8%) × (1 + phản đòn) | Phản đòn: Gạt luôn (ICD 0.8 s), Né × tỉ lệ phản đòn (ICD 1.2), Chặn × tỉ lệ (ICD 1.5); 1.2 × ATK × (1 + CounterDmg) |
| Đường Hồi Âm (06 §11) | Mỗi lượt chọn hiệu dụng: DPS ×1.031, HP +0.8%, +0.25 điểm phòng thủ (trần 20), DR +0.3% (trần 25%), hồi 0.012%/s (trần 1.2%), mục tiêu trúng mỗi đòn 1.25 → 2.2, ngắt đòn địch 35% → 60% | Chất lượng: F2P 0.95, Dolphin 1.0, Whale 1.05 × (1 + nút E); lệch run ±8% |
| Địch | GRUNT_*0 × GROWTH^(f−1), MIX_FACTOR (HP), Tinh Anh theo ELITE_CHANCE; x5 = 60% lính + Thủ Vệ; x0 = 50% lính + Boss (9 + idx) × HP lính (không MIX) |
Token TOKENS_*; 0.35 đòn/s mỗi token; Boss 0.55/s, Thủ Vệ 0.5/s, bị ngắt 15% |
| Phòng thủ | Roll phân vùng 01 §5.3 với hỗn hợp đòn địch: nhẹ 50% · nặng 22% (×1.8) · đâm 6% · quét 5% · túm 3% · đạn 14%; 12% đòn rơi vào hit-time của anh hùng (chỉ Né ×0.6); trần 01 §3.1 | defRed = DEF/(DEF + 100 + 8f), trần giảm 85% |
| Thời gian tầng | max(thời gian giết, n × 1.9 s / thông lượng AoE) + phần Boss/Thủ Vệ + 11 s (vào tầng, khe wave, slow-mo, đi cầu thang) + 2.5 s intro Boss |
Phơi nhiễm = thời gian giết + 30% thời gian chờ |
| Sống sót | Sát thương nhận − hồi (trần 2%/s) − khiên T09; hồi DESCENT_HEAL (+D03) mỗi tầng, 30% ở Cổng Boss; hồi sinh 50% (D07: 20–40%), D09 |
Hồi sinh: F2P 1 quảng cáo; Dolphin/Whale + 1 KC |
| Một ngày | Ngân sách phút thực; tốc độ F2P x1 → x1.5 (B5) → x2 (B10) + 1 run x3 thử/ngày từ D2; Thẻ Tháng x3; chọn thẻ 5 s tay / 3 s / 1.5 s Auto-Pick; Xuống Nhanh từ B30 (tầng ⌊(kỷ lục − lệch)/10⌋·10 + 1, S−1 lượt chọn chất lượng 1.0) |
F2P 90/90/85/80 phút (tối đa 8 run D1, 10 run sau); Dolphin 100/95; Whale 120/110 (12 run) |
| Chi tiêu | Sau mỗi run: tham lam theo giá × trọng số (Rèn Luyện ATK=HP 1.0 · Phản Xạ 1.2 · Bạo Kích 1.4 · Chí Mạng 1.5 · Giáp 1.7 · cấp anh hùng 0.55 · Di Vật 0.8); Tro Hồn theo thứ tự 07 §4; sao tự lên khi đủ mảnh | Di Vật: độ hiếm từng ô từ số lượt Rương + hợp nhất cùng ô; Bụi từ phân giải 85% |
| Thu nhập ngoài run | Lửa Trại F2P 22 h/ngày (gồm 3 lần Nhanh), Dolphin 26, Whale 28; nhiệm vụ 15 × GoldBase + 500 Vàng, 3 Quyển, 10 Bụi, 3 Chìa/tuần; x2 quảng cáo Kết Quả: F2P 3 run/ngày, trả phí 5 |
Mảnh Kaito tuần 10 |
6.2 Kết quả hiệu chỉnh
| Phân khúc | D1 | D3 | D7 | D14 | D30 | D45 | Hạ B100 | Mục tiêu B100 | Ngày tối đa trong 1 Địa Tầng | Chuỗi ngày dài nhất không tăng kỷ lục |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2P | B19 | B36 | B49 | B64 | B83 | B100 | D45 | D45–50 | 9 | 2 |
| Dolphin | B32 | B47 | B65 | B76 | B101 | B114 | D28 | D20–28 | 7 | 1 |
| Whale | B33 | B68 | B87 | B111 | B124 | B125 | D11 | ~D10 | 3 | 0 |
| Mục tiêu F2P (00 §7.2) | ~B20 | ~B32 | ~B48 | ~B65 | ~B85 | ~B100 | D45–50 | ≤ 6 |
6.3 Độ khó tầng & đường Hồi Âm
| Tầng | Số địch | HP lính | MIX | ATK lính | Tổng HP tầng | HP / ATK Thủ Vệ·Boss | Token | Vàng/tầng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 8 | 232 | 1.03 | 7 | 1,903 | — | 2.7 | 9 |
| B5 | 5 | 304 | 1.12 | 10 | 2,729 | 912 / 13 (Thủ Vệ) | 2.7 | 23 |
| B10 | 6 | 427 | 1.22 | 13 | 6,984 | 3,625 / 24 (Boss) | 2.7 | 71 |
| B15 | 7 | 598 | 1.30 | 19 | 8,334 | 2,393 / 30 (Thủ Vệ) | 2.7 | 50 |
| B20 | 7 | 839 | 1.38 | 26 | 17,222 | 8,306 / 53 (Boss) | 2.7 | 133 |
| B30 | 8 | 1,651 | 1.52 | 52 | 44,265 | 21,787 / 93 (Boss) | 3.7 | 220 |
| B40 | 10 | 3,247 | 1.65 | 102 | 101,012 | 40,098 / 204 (Boss) | 4.4 | 353 |
| B50 | 12 | 6,387 | 1.76 | 201 | 259,527 | 102,830 / 422 (Boss) | 4.4 | 567 |
| B60 | 14 | 12,564 | 1.87 | 395 | 577,288 | 188,461 / 791 (Boss) | 5.4 | 927 |
| B70 | 15 | 24,715 | 1.98 | 778 | 1,296,079 | 415,220 / 1,555 (Boss) | 6.1 | 1548 |
| B80 | 16 | 48,619 | 2.08 | 1,530 | 2,969,291 | 991,829 / 3,060 (Boss) | 6.1 | 2635 |
| B90 | 18 | 95,641 | 2.19 | 3,009 | 6,213,721 | 1,549,385 / 6,019 (Boss) | 6.1 | 4560 |
| B100 | 20 | 188,140 | 2.28 | 5,920 | 15,306,810 | 4,647,067 / 13,024 (Boss) | 6.1 | 7982 |
| Lượt chọn | DPS đám đông | DPS đơn mục tiêu | HP | Điểm phòng thủ | Giảm ST | Hồi/giây | Ngắt đòn địch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.00 | +0 | 0% | 0.00%/s | 35% |
| 10 | ×1.4 | ×1.4 | ×1.08 | +2 | 3% | 0.12%/s | 38% |
| 20 | ×2.1 | ×1.8 | ×1.16 | +5 | 6% | 0.24%/s | 41% |
| 30 | ×3.0 | ×2.5 | ×1.24 | +8 | 9% | 0.36%/s | 44% |
| 40 | ×4.3 | ×3.4 | ×1.32 | +10 | 12% | 0.48%/s | 47% |
| 50 | ×6.1 | ×4.6 | ×1.40 | +12 | 15% | 0.60%/s | 50% |
| 60 | ×8.6 | ×6.2 | ×1.48 | +15 | 18% | 0.72%/s | 53% |
| 80 | ×17.4 | ×11.5 | ×1.64 | +20 | 24% | 0.96%/s | 59% |
| 99 | ×33.6 | ×20.5 | ×1.79 | +20 | 25% | 1.19%/s | 60% |
6.4 Sức mạnh meta → tầng sâu nhất
Tài khoản mới (Kaito Lv1★1, không meta) nhân ATK & HP; 3 run trung vị, x1. Mỗi lần nhân đôi meta (ATK và HP cùng ×2) ≈ +11–15 tầng ở mọi độ sâu; tài khoản thật còn có tỉ lệ phòng thủ, Chí mạng, DEF nên cùng mức ATK/HP xuống sâu hơn bảng này.
| Sức mạnh meta (ATK & HP so với tài khoản mới) | Tầng sâu nhất (trung vị 3 run) | Phút/run ở x1 |
|---|---|---|
| ×1 | B11 | 7 |
| ×1.5 | B17 | 10 |
| ×2 | B23 | 14 |
| ×3 | B30 | 18 |
| ×4 | B34 | 20 |
| ×6 | B41 | 24 |
| ×8 | B46 | 28 |
| ×12 | B55 | 34 |
| ×16 | B61 | 39 |
| ×24 | B67 | 43 |
| ×32 | B73 | 48 |
| ×48 | B81 | 55 |
| ×64 | B87 | 60 |
| ×96 | B95 | 67 |
| ×128 | B101 | 72 |
6.5 F2P (Kaito R; quảng cáo x2 3 run/ngày; 1 hồi sinh quảng cáo)
| Ngày | Cấp TK | Kỷ lục | Run/ngày | Phút/run thực | Vàng/ngày | Tro Hồn/ngày | ATK | HP | Gạt/Chặn/Né | Rèn ATK | Anh hùng Lv/★/TT | Di Vật (A R T S)/Lv | Tro Hồn đã tiêu | KC lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | B19 | 8 | 7.0 | 8,897 | 220 | 122 | 1,162 | 15%/8%/10% | 9 | 11/★1/1 | —/0 | 175 | 667 |
| 2 | 17 | B33 | 10 | 9.9 | 24,599 | 490 | 207 | 1,824 | 20%/9%/10% | 13 | 15/★1/3 | ERRR/9 | 705 | 1,538 |
| 3 | 21 | B36 | 9 | 10.1 | 31,712 | 554 | 255 | 2,322 | 23%/9%/10% | 16 | 20/★2/5 | EERR/12 | 1,245 | 2,119 |
| 5 | 27 | B43 | 8 | 10.3 | 43,531 | 585 | 327 | 2,960 | 24%/9%/10% | 22 | 28/★2/7 | EERR/18 | 2,400 | 3,201 |
| 7 | 31 | B49 | 9 | 9.3 | 56,915 | 631 | 442 | 3,446 | 26%/10%/11% | 30 | 30/★2/8 | LERR/23 | 3,650 | 4,145 |
| 10 | 37 | B60 | 8 | 10.1 | 88,399 | 723 | 606 | 5,474 | 27%/11%/12% | 36 | 45/★3/11 | LEER/28 | 5,710 | 6,111 |
| 14 | 44 | B64 | 7 | 11.8 | 113,796 | 800 | 700 | 6,113 | 28%/11%/13% | 53 | 45/★3/13 | LEER/30 | 8,830 | 7,739 |
| 21 | 53 | B73 | 7 | 12.0 | 183,498 | 942 | 923 | 8,378 | 32%/14%/16% | 73 | 60/★4/16 | LLER/32 | 15,230 | 10,735 |
| 30 | 60 | B83 | 7 | 12.3 | 296,132 | 1,048 | 1,249 | 11,690 | 34%/15%/16% | 128 | 60/★4/20 | LLEE/35 | 24,660 | 14,275 |
| 40 | 60 | B95 | 9 | 9.5 | 577,926 | 1,262 | 1,936 | 16,345 | 35%/15%/16% | 195 | 80/★5/20 | LLLE/38 | 36,175 | 17,463 |
| 45 | 60 | B100 | 10 | 4.8 | 531,634 | 1,251 | 1,993 | 20,794 | 36%/15%/16% | 202 | 80/★5/20 | LLLE/38 | 42,795 | 19,253 |
| 50 | 60 | B102 | 10 | 4.4 | 535,322 | 1,249 | 2,184 | 22,613 | 37%/15%/16% | 221 | 80/★5/20 | LLLE/38 | 47,820 | 20,417 |
| 60 | 60 | B108 | 10 | 6.9 | 1,119,585 | 1,722 | 2,699 | 26,302 | 38%/15%/16% | 256 | 80/★5/20 | LLLE/38 | 59,820 | 22,745 |
6.6 Dolphin (~$30/tháng: Gói Khởi Đầu Rook, Thẻ Tháng x3, Pass Premium, Quỹ Xuống Vực)
| Ngày | Cấp TK | Kỷ lục | Run/ngày | Phút/run thực | Vàng/ngày | Tro Hồn/ngày | ATK | HP | Gạt/Chặn/Né | Rèn ATK | Anh hùng Lv/★/TT | Di Vật (A R T S)/Lv | Tro Hồn đã tiêu | KC lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | B32 | 12 | 6.7 | 30,187 | 543 | 205 | 1,986 | 13%/26%/8% | 12 | 15/★2/2 | EERR/8 | 530 | 3,812 |
| 2 | 21 | B39 | 12 | 6.8 | 54,692 | 736 | 313 | 2,697 | 13%/28%/8% | 18 | 23/★2/4 | LERR/14 | 1,255 | 4,646 |
